泰來華頓品牌液氮罐HC34性能優勢特點:
●大體積存儲
●新的結構堅固── 高強度的鋁材質構成,magniformed 頸部設計,更耐用的涂料
●多用途的存儲系統── 方便指示位置和逐漸變細的內部支架
●超真空超絕緣性能提供了zui長保溫時間
●安全- 可用低液位報警器配件,有遠距離監控功能
帶鎖蓋子
●移動性── 一些型號有腳輪方便移動.
泰來華頓品牌液氮罐HC系列產品參數表:
型號 | HCL12 | HC20 | HC34 |
容積(升) | 12 | 20 | 34 |
靜態消耗(天) | 60 | 87 | 200 |
工作天數(天) | 37 | 54 | 125 |
消耗(L/天) | 0.2 | 0.23 | 0.17 |
提桶個數 | 6 | 6 | 6 |
提桶尺寸(mm) | 70×127 | 70×279 | 70×279 |
吊罐(5位置)總凍存管(1.2/2ml)個數 | 無 | 570 | 570 |
吊罐(6位置)總凍存管(1.2/2ml)個數 | 無 | 684 | 684 |
1/2吊管(10位置)總凍存管個數 | 無 | 1850 | 1850 |
1/2吊管(1 level)總凍存管個數 | 2940 | 2940 | 2940 |
1/2吊管(2 level)總凍存管個數 | 無 | 5880 | 5880 |
桶口徑(mm) | 91 | 91 | 91 |
桶外徑(mm) | 396 | 396 | 478 |
桶高(mm) | 482 | 615 | 668 |
空桶重(Kg) | 9.8 | 12 | 16.1 |
滿桶重(Kg) | 19.5 | 28.2 | 43.6 |
的更多產品細節及報價請您了解。