科凌手術無影燈 KL-LED·D61簡介:手術無影燈用來照明手術部位,以地觀察處于切口和體腔中不同深度的小的、對比度低的物體。由于施手術者的頭、手和器械均可能對手術部位造成干擾陰影,因而手術無影燈就應設計得能盡量消除陰影,并能將色彩失真降到程度。此外,無影燈還須能長時間地持續工作,而不散發出過量的熱,因為過熱會使手術者不適,也會使處在外科手術區域中的組織干燥。
科凌手術無影燈 KL-LED·D61報價單:
序號 | 名稱 | 型號 | 市場價(元) |
1 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·STZ5/STZ5型 | KL-LED·STZ5/STZ5型 | 202000 |
2 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·STZ5型 | KL-LED·STZ5型 | 109000 |
3 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·SZ4型 | KL-LED·SZ4型 | 54500 |
4 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·MSZ4(AC/DC)型 | KL-LED·MSZ4型 | 86800 |
5 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·D61型 | KL-LED·D61型 | 91500 |
6 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·DT61型 | KL-LED·DT61型 | 135000 |
7 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·STZ4(高清攝像系統)型 | KL-LED·STZ4型 | 54500 |
8 | 科凌 整體手術無影燈 KL700/700-III型 | KL700/700-III型 | 73500 |
9 | 科凌 整體手術無影燈 KL600-II型 | KL600-II型 | 35500 |
10 | 科凌 整體手術無影燈 KL600-I型 | KL600-I型 | 28900 |
11 | 科凌 手術無影燈 KL500-III(AC/DC)(移動)型 | KL500-III型 | 37000 |
12 | 科凌 孔式手術無影燈 KL04L.III型 | KL04L.III型 | 4700 |
13 | 科凌 孔式手術無影燈 KL05L型 | KL05L型 | 5500 |
14 | 科凌 冷光立式五孔手術無影燈 KL05L·I型[交直流] | KL05L·I型 | 10500 |
15 | 科凌 吊式孔式手術無影燈 KL1205L型 | KL1205L型 | 20500 |
16 | 科凌 吊式孔式手術無影燈 KL09L型 | KL09L型 | 11500 |
17 | 科凌 吊式孔式手術無影燈 KL12L型 | KL12L型 | 14500 |
18 | 科凌 無影燈單孔燈 KL01L.II LED型[ 新型] | KL01L.IILED型 | 14500 |
19 | 科凌 無影燈 單孔燈 KL01L.IIL 型 | KL01L.IIL型 | 4550 |
20 | 科凌 無影燈 單孔燈KL01L.IP型 | KL01L.IP型 | 1300 |
21 | 科凌 無影燈 單孔燈 KL01L.IL型 | KL01L.IL型 | 2350 |
22 | 科凌 冷光立式五孔手術無影燈 KL05L·III 型 | KL05L·III型 | 5670 |
23 | 科凌 孔式手術無影燈 KL04L.I型[交直流] | KL04L.I型 | 9700 |
24 | 科凌 整體手術無影燈 KL500-III(移動)型 | KL500-III型 | 37000 |
25 | 科凌 整體手術無影燈 KL500型 | KL500型 | 詢價 |
26 | 科凌 整體手術無影燈 KL600-II(墻壁式)型 | KL600-II型 | 35500 |
27 | 科凌 整體手術無影燈 KL600型 | KL600型 | 詢價 |
28 | 科凌 整體手術無影燈 KL700型 | KL700型 | 詢價 |
29 | 科凌 整體手術無影燈 KL700/500-III型 | KL700/500-III型 | 72000 |
30 | 科凌 整體手術無影燈 KL700/700-III(高清攝像系統)型 | KL700/700-III型 | 73500 |
31 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·D61/D61型 | KL-LED·D61/D61型 | 239500 |
32 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·MSZ4型 | KL-LED·MSZ4型 | 86800 |
33 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·SZ4/SZ4型 | KL-LED·SZ4/SZ4型 | 詢價 |
34 | 科凌 手術無影燈 KL-LED·SZ4型 | KL-LED·SZ4型 | 54500 |
科凌手術無影燈 KL-LED·D61詢價請致電我公司產品.